強震観測記録

地震

2008/07/24 00:26 岩手県沿岸北部 (M=6.8, h=108 km)

観測地点位置

Site Map

観測記録一覧

記号 観測地点 Δ (km) IJMA 設置方位 位置 最大加速度 (cm/s2) 備考
H1 H2 V
MYK 宮古市庁舎 29.8 4.9 180° 01F 104.5 121.4 98.2
06F 145.0 159.2 140.1
GL* 152.7 152.3 112.0 Graph
HCN2 青森県八戸市庁舎新館 87.3 5.8 164° GL* 332.1 763.0 211.6 Graph
G30 152.9 138.2 83.6
G105 79.2 166.7 85.1
10F 139.3 202.4 569.8
01F 136.6 166.9 136.7
B1F 207.2 228.1 233.7
HCN 八戸市庁舎本館 87.3 4.9 164° B1F* 159.4 197.9 126.7 Graph
06F 585.3 983.2 355.5
AKT 秋田県庁 130.8 2.8 087° 08F 43.6 60.2 18.5
B1F* 10.5 9.9 6.3 Graph
HRH 弘前法務合同庁舎 138.6 2.8 195° 01F* 11.3 13.5 6.6 Graph
SND 仙台第2合同庁舎 175.9 3.7 074° B2F* 58.6 40.9 28.4
15F 68.2 51.9 81.7
G40 31.5 40.2 0.1
THU 東北大学工学部建設系建物 178.2 4.3 202° 01F* 58.8 77.4 45.4
09F 274.8 366.9 142.6
HKD 北海道開発局函館開発建設部 239.7 3.0 180° GL* 26.5 23.3 9.7 Graph
IWK いわき市庁舎 305.4 3.3 180° B1F* 15.4 17.0 12.3 Graph
09F 92.9 54.3 16.9
HRO 広尾町役場 316.8 3.3 140° 01F* 38.3 34.6 10.8 Graph
ANX 建築研究所都市防災研究センター棟 423.3 2.7 180° A01* 16.7 16.8 10.0
A14 9.0 10.4 8.2
A43 9.0 7.6 4.8
A89 10.2 9.5 3.7
N14 10.1 8.5 7.0
B01 15.6 16.5 10.0
C01 11.9 13.0 6.8
BFE 10.5 8.8 7.5
BFN 10.2 9.9 6.6
BFS 10.6 8.3 7.7
1FE 10.9 9.3 6.8
2FE 12.1 10.5 8.5
2FW 12.6 10.3 7.4
5FE 19.8 22.5 10.6
5FW 29.2 23.1 11.5
8FE 28.3 41.6 13.2
8FN 58.3 52.9 13.5
8FS 59.1 50.8 10.8
MBC 11.6 8.8 7.7
M5C 21.9 30.0 10.4
M8C 41.4 42.4 12.7
M8E 35.0 45.4 17.2
NIT 日本工業大学 445.4 2.6 288° GL* 12.7 14.1 4.6
01F 7.6 8.1 3.7
06F 19.0 17.0 5.8
KSG さいたま地方法務局越谷支局 455.9 2.5 150° 1F* 7.1 10.0 2.7
NMW 国立西洋美術館 475.7 2.3 218° GL* 15.3 12.7 7.9
B1FW 5.5 5.2 3.8
B1FE 6.3 6.5 5.5
01FW 7.7 9.9 3.8
01FE 7.7 7.4 6.1
04F 9.5 8.3 4.4
TKD コーシャタワー佃 480.5 2.2 180° 01F* 6.8 5.3 2.8
18F 9.4 13.1 4.2
37F 13.7 16.8 5.5
CG3 中央合同庁舎3号館 480.7 1.9 208° B2F* 6.6 5.5 3.2
B1F 6.6 5.3 3.8
12F 11.4 11.6 5.3
CGC 中央合同庁舎6号館 480.7 1.8 208° 01F* 5.5 4.6 2.6
20B 13.7 8.8 10.9
19C 10.6 7.0 7.6

凡例

M : 気象庁マグニチュード
h : 震源深さ (km)
Δ : 震央距離 (km)
IJMA : 計測震度 (*印のセンサー)
H1, H2, V : H1, H2 及び V 方向の最大加速度 (cm/s2)