LABORATORIO DE INGENIERIA SISMICA
LISTA DE REGISTROS DE SISMOS PARA COSTA RICA
MAYO DE 1978 A AGOSTO DE 1997
N° | FECHA | HORA | LAT. | LONG | PROF. | MAG. | NOMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||
GMT m/d/ | GMT | (°) | (°) | (km) | LIB | STC | PTS | SRM | ALJ | PCL | ICE | BNCu | BNCg | AURu | AURg | INSu | INSg | HTO | GEO | CMA | GTS | FRA | RCP | CTG | TEC | CCH | QPS | ISD | GLF | LIM | TOT | MAX. | |||
1 | 05/28/78 | 2:10 | 10.81 | 86.41 | 39.00 | Tamarindo | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 04/03/83 | 2:50 | 8.63 | 83.13 | 20.00 | 6.8 | Golfito | A | V | A | 3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 07/03/83 | 17.14 | 9.50 | 83.73 | 10.00 | 5.7 | Buenavista | V | V | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 09/03/85 | 0:29 | 10.12 | 85.93 | 28.00 | 4.7 | Marbella OKI | V | 1 | 6.98 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 04/03/86 | 2:37 | 8.77 | 82.91 | 19.71 | 4.8 | Rio Claro | V | 1 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 01/26/87 | 4:40 | 0.39 | 83.10 | 30.98 | 4.4 | Gamba | V | 1 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 03/21/87 | 12:09 | 8.84 | 83.49 | 31.31 | 5.2 | Slerpe | V* | V | V | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 06/02/87 | 3.12 | 9.08 | 83.95 | 41.50 | 5.0 | Punta Uvita OKI | F* | V | A | A | A | A | V | 7 | 2.1 | |||||||||||||||||||
9 | 07/15/87 | 11:36 | 9.47 | 84.20 | 36.55 | 4.8 | Quepos (1) | V | V | A | A | V | A | V | V | V | V | 10 | 7.6 | ||||||||||||||||
10 | 07/15/87 | 14:31 | 9.55 | 84.17 | 40.47 | 5.0 | Quepos (2) | V | V | A | A | V | A | A | V | V | 9 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 09/20/87 | 3:03 | 9.75 | 84.31 | 51.60 | 4.5 | Alto Concepcíon | V | 1 | ** | |||||||||||||||||||||||||
12 | 10/04/87 | 8:15 | 10.22 | 85.72 | 27.72 | 5.8 | Tamarindo OKI | V | 1 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 11/17/87 | 3:40 | 12.93 | 87.10 | 45.00 | 5.9 | Nicaragua (1) | V | 1 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 11/19/87 | 16:02 | 9.66 | 83.68 | 14.95 | 4.9 | Turrialba | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 01/31/88 | 23:31 | 9.79 | 83.79 | 14.40 | 5.0 | La Sulza | A | V | A | V | V | V | 6 | 4.73 | ||||||||||||||||||||
16 | 03/11/88 | 3:45 | 9.00 | 83.17 | 17.00 | 5.5 | Potrero Grande | V | V | A | A | A | V | V | A | A | V | A | V | 12 | 7.32 | ||||||||||||||
17 | 05/06/88 | 14:46 | 11.14 | 86.09 | 94.20 | 5.9 | Nicaragua (2) | A | V | 2 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 05/23/88 | 15:26 | 9.14 | 83.74 | 24.60 | 4.0 | Ojo de Agua | V | 1 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 10/23/88 | 16:01 | 9.90 | 83.91 | 8.90 | 3.6 | Cot | V | V | 2 | 6.29 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 01/22/89 | 3:11 | 9.96 | 84.57 | 9.10 | 4.0 | Jesús Maria | V | 1 | ** | |||||||||||||||||||||||||
21 | 01/24/89 | 23:24 | 8.68 | 82.89 | 29.70 | 5.0 | Alanje | V | 1 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 02/26/89 | 12:21 | 9.66 | 84.22 | 22.20 | 5.0 | Bajos Bijagual | V | V | V | V | V | A | V | V | 8 | 11.7 | ||||||||||||||||||
23 | 04/02/89 | 10:36 | 10.54 | 85.92 | 40.08 | 5.1 | Punta Gorda OKI | V | A | 2 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 02/16/90 | 7:49 | 8.56 | 83.31 | 7.50 | 5.0 | Puerto jiménez | V | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 03/25/90 | 13:16 | 9.56 | 84.96 | 16.30 | 5.7 | Cóbano (1) | V | V | V | V | A | V | V | A | A | 9 | 3.9 | |||||||||||||||||
26 | 03/25/90 | 13:23 | 9.62 | 84.94 | 16.90 | 6.5 | Cóbono(2) | V | V | V | A | A | V | V | A | V | V | V | V | V | V | V | 15 | 26 | |||||||||||
27 | 04/28/90 | 1:23 | 8.68 | 83.63 | 27.90 | 5.8 | Cerro Brujo | V | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 05/16/90 | 13:32 | 10.65 | 85.92 | 51.20 | 5.1 | Papagayo | V | V | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 05/29/90 | 19:56 | 9.87 | 84.27 | 15.00 | 4.7 | Puriscal | V | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 06/08/90 | 0:32 | 9.85 | 84.36 | 8.90 | 4.8 | Puriscal | F | A | A | V | V | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
31 | 06/09/90 | 0:35 | 9.91 | 84.32 | 0.41 | 4.8 | Puriscal | F | V | A | V | V | V | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | 06/13/90 | 5:03 | 9.85 | 84.34 | 0.20 | 4.2 | Puriscal | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 06/14/90 | 17:52 | 9.84 | 84.31 | 6.90 | 3.0 | Puriscal | V | 1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 06/16/90 | 2:23 | 9.87 | 84.32 | 7.00 | 4.5 | Puriscal | V | V | 2 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 06/17/90 | 23:30 | 9.90 | 84.30 | 23.20 | 3.7 | Puriscal | V | 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 06/30/90 | 14:51 | 9.83 | 84.39 | 4.80 | 5.0 | Puriscal (1) | V | V | V | A | F | V | V | 7 | 11.7 | |||||||||||||||||||
37 | 06/30/90 | 14:55 | 9.90 | 84.35 | 5.00 | 4.5 | Puriscal (2) | A | V | V | A | V | V | 6 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
38 | 06/30/90 | 14:58 | 9.84 | 84.42 | 6.20 | 4.4 | Puriscal (3) | V | A | 2 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 06/30/90 | 14:59 | 9.93 | 84.31 | 19.50 | 4.4 | Puriscal (4) | V | V | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 12/22/90 | 17:28 | 9.92 | 84.32 | 5.70 | 5.7 | Alajuela (1) | V | V | V | V | V | A | V | V | V | V | V | V | 12 | 45 | ||||||||||||||
41 | 12/22/00 | 17:29 | 0.80 | 84.32 - | 5.00 | 50.0 | Alajuela (2) | V | V | V | V | V | A | V | V | V | V* | V | A | 12 | 12.4 | ||||||||||||||
42 | 02/16/91 | 13:25 | 9.99 | 84.10 | 19.50 | 3.2 | Escazú (1) | V | 1 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 02/16/91 | 16:32 | 9.90 | 84.14 | 15.70 | 3.1 | Escazú (2) | V | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 03/16/91 | 6:32 | 9.88 | 85.57 | 35.00 | 4.8 | Sámara | A | A | A | 3 | ** | |||||||||||||||||||||||
45 | 04/22/91 | 21:57 | 9.62 | 83.17 | 7.44 | 6.6 | Limón (1) | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | A | V | V | V | V | V | 16 | 27 | ||||||||||
46 | 04/22/91 | 22:06 | 9.70 | 83.74 | 10.00 | 5.6 | Limón (2) | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 10.2 | |||||||||||||||||||
47 | 04/22/91 | 22:07 | 9.77 | 83.64 | 10.00 | 5.5 | Limón (3) | V | V | V | V | 4 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||
48 | 04/22/91 | 22:19 | 9.81 | 83.70 | 10.00 | 5.4 | Limón (4) | A | V | V | V | 4 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
49 | 04/22/91 | 23:13:00 | 9.42 | 83.62 | 10.00 | 4.7 | San Isidro | A | V | 2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 04/24/91 | 19:13 | 9.45 | 83.53 | 12.79 | 5.5 | San Isidro | A | V | A | V | V | 5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||
51 | 05/05/91 | 14:19 | 9.70 | 83.91 | 4.63 | 3.1 | C. de la Muerte | A | 1 | ** | |||||||||||||||||||||||||
52 | 06/02/91 | 17:26 | 10.08 | 83.84 | 4.80 | 4.8 | Carrillo | A | A | 2 | ** | ||||||||||||||||||||||||
53 | 06/22/91 | 1:53 | 9.87 | 82.99 | 2.50 | 4.9 | Limón | V | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 07/23/91 | 1:46 | 9.61 | 83.94 | 26.64 | 4.8 | Punta Uvita OKI | V | 1 | ** | |||||||||||||||||||||||||
55 | 08/02/91 | 4:14 | 9.75 | 84.06 | 6.90 | 4.4 | Los Santos | V | 1 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 08/06/91 | 10:55 | 9.75 | 84.03 | 17.70 | 4.4 | Los Santos | V | V | 2 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 08/09/91 | 9:34 | 9.77 | 84.04 | 5.30 | 4.9 | Los Santos (1) | V | F | V | V | V | V | V | V | V* | V | V | V | 12 | 17 | ||||||||||||||
58 | 2000/9/1 | 1754 | 2.00 | 8400.00 | 530.00 | 44.0 | Los Santos (2) | A | V | V | V | 4 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
59 | 2009/9/1 | 10:01 | 0.76 | 4.01 | 7.00 | 4.5 | Los Santos (3) | V | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 00/21101 | 93 | 0.70 | 4.04 | 0.00 | 8.0 | Los Santos | V | 1 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 08/23/91 | 8:27 | 9.57 | 83.87 | 17.80 | 3.9 | Providencia | V | 1 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 08/23/91 | 11:33 | 9.73 | 84.01 | 10.10 | 3.7 | Santa Cruz | V | 1 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 09/03/91 | 4:18 | 9.77 | 84.00 | 10.42 | 3.6 | San Cristóbal | A | 1 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 09/14/91 | 13:25 | 9.78 | 84.05 | 5.00 | 3.5 | San Cristóbal (1) | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 09/14/91 | 21:40 | 9.78 | 84.18 | 1.66 | 3.6 | San Cristóbal (2) | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 11/10/91 | 8:20 | 9.88 | 83.43 | 11.88 | 5.2 | Moravia | V | V | 2 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 01/29/92 | 21:12 | 9.76 | 84.03 | 6.30 | 3.7 | Los Santos | V | 1 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 03/07/92 | 1:54 | 10.11 | 84.42 | 87.40 | 5.6 | Naranjo | V | V | V | V | A | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | V | V | V | 18 | 19 | ||||||||
69 | 06/13/92 | 10:35 | 9.72 | 83.99 | 4.00 | 4.0 | Tablazo | V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 09/14/92 | 8:31 | 10.20 | 84.18 | 2.60 | 4.5 | Fraijanes | V | V | V | 3 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||
71 | 09/30/92 | 1:49 | 10.22 | 85.60 | 27.70 | 4.2 | Santa Cruz | V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 10/14/92 | 19:07 | 9.73 | 84.03 | 11.10 | 4.0 | Fralles | F | 1 | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 11/03/92 | 11:46 | 9.92 | 84.15 | 4.30 | 4.1 | San José | V | F | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 3.75 | ||||||||||||||||
74 | 11/23/92 | 18:02 | 10.03 | 83.98 | 20.00 | 4.0 | San José | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 9.01 | ||||||||||||||||||
75 | 11/29/92 | 17:30 | 9.99 | 84.19 | 14.00 | 3.7 | Alajuela | V | 1 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 12/02/92 | 21:03 | 9.97 | 83.99 | 15.00 | 3.8 | San José | V | V | 2 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 01/20/93 | 4:16 | 9.98 | 84.20 | 9.10 | 4.1 | Alajuela | V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 02/13/93 | 6:00 | 9.98 | 84.19 | 9.90 | 4.1 | Alajuela | V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 04/05/93 | 7:05 | 9.69 | 83.98 | 30.20 | 4.5 | Leon Cortes (1) | V | V | V | V | V | V | 6 | |||||||||||||||||||||
80 | 04/05/93 | 7:07 | 9.70 | 83.95 | 12.60 | 3.9 | Leon Cortes (2) | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 04/20/93 | 14:45 | 0.38 | 84.34 | 4.50 | 4.7 | Quepos | V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 07/08/93 | 23:19 | 9.77 | 83.68 | 12.60 | 4.9 | Pejibaye | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | |||||||||||||||||
83 | 07/10/93 | 20:40 | 9.77 | 83.63 | 13.60 | 3.7 | Pejibaye | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | V | V | V | V | 17 | 21 | |||||||||
84 | 07/13/93 | 15:10 | 9.74 | 83.63 | 11.90 | 4.8 | Pejibaye | V | V | V | V | F | V | 7 | |||||||||||||||||||||
85 | 02/17/94 | 2:47 | 8.30 | 83.24 | 14.70 | 3.9 | Golfito | V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 09/25/94 | 12:10 | 9.84 | 83.98 | 22.70 | 3.5 | Turrialba | V | 1 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 10/29/94 | 5:37 | 9.87 | 84.07 | 5.90 | 4.2 | San Miguel | V | V | V | 3 | -6.08 | |||||||||||||||||||||||
88 | 10/31/94 | 22:59 | 8.80 | 83.46 | 50.30 | 5.2 | Palmar Norte | V | 1 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 12/28/94 | 21:22 | 9.50 | 84.48 | 29.80 | 5.1 | Parrita | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 16 | 8.52 | ||||||||||
90 | 11/23/95 | 22:25 | 9.50 | 83.97 | 8.20 | 3.3 | Quepos | V | 1 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 02/22/96 | 8:38 | 8.52 | 83.18 | 25.00 | 4.9 | Golfito 1 | V | 1 | 8.11 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 02/22/96 | 10:03 | 8.60 | 82.94 | 30.00 | 4.4 | Golfito 2 | V | 1 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 02/23/96 | 12:56 | 8.59 | 83.24 | 17.00 | 4.1 | Golfito 3 | V | 1 | -1.69 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 02/23/96 | 13:41 | 8.55 | 83.24 | 14.00 | 4.3 | Golfito 4 | V | 1 | 4.91 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 03/29/96 | 13:04 | 9.92 | 84.92 | 20.00 | 4.6 | Santiago | V | V | V | V | 4 | 5.56 | ||||||||||||||||||||||
96 | 08/02/96 | 19:00 | 9.45 | 84.08 | 53.00 | 4.2 | Quepos (1) | V | V | 2 | ** | ||||||||||||||||||||||||
97 | 08/28/96 | 17:16 | 9.35 | 84.20 | 23.00 | 5.3 | Quepos (2) | V | V | V | V | V | 5 | 14.8 | |||||||||||||||||||||
98 | 09/04/96 | 19:06 | 9.20 | 84.24 | 18.70 | 5.5 | Quepos (3) | V* | V | V | V | V | V | V | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
99 | 06/23/97 | 1:03 | 10.54 | 83.45 | 27.40 | 5.2 | Tortuguero | A | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 08/14/97 | 12:04 | 8.61 | 83.03 | 40.50 | 4.6 | Unión | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 08/15/97 | 7:35 | 7.57 | 82.40 | 19.30 | 4.7 | Panama OKI | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 08/21/97 | 11:26 | 8.44 | 83.17 | 21.00 | 3.3 | Golfito OKI | A | 1 |
A :Indica que el acelerograma no ha sido
scanneado
T :Indica que cuando menos el archivo. TIF
ha sido creado
F :Indica que cuando menos el archivo. FLM
ha sido croado
F :Indica que la pelicula correspondiente a
este FLM se ha extraviado.
V :Indica quo cuando menos el archivo. Vl ha
sido creado
V :Indica que la pelicula correspondiente a
este Vl se ha extraviado
&&& :Indica que la pelicula se encuentra con la del
sismo anterior registrado en esa eslacion.
Datos de la Red Sismologica Nacional (ICE-UCR)
Actualizacion al 29 de abril de 1990
Data source (Country report)
1. Name: Alfredo GONZALEZ FONSECA
2. Organization: Ingeniero de Proyectos
3. Course: 1998-99 E
4. Title: