Estimated slip for each subfault at 0.5 min interval
Subfault | 0 min | 0.5 min | 1.0 min | 1.5 min | 2.0 min | 2.5 min | 3.0 min | 3.5 min | 4.0 min | 4.5 min | 5.0 min | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 10.7 |
0B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 1.2 | 0.9 | 3.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 20.5 |
0C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 6.3 | 10.6 | 13.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 36.1 |
0D | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.6 | 8.4 | 3.6 | 9.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 |
0E | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 5.4 | 10.6 | 6.1 | 18.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 |
0F | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 6.7 | 18.3 | 8.8 | 18.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.1 |
0G | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 0.0 | 14.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 |
0H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 4.7 | 7.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 |
0I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
0J | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 4.3 |
0K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.6 | 0.7 | 5.9 |
1A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
1B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
1C | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 |
1D | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.1 | 4.5 | 0.8 | 9.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 |
1E | 0.0 | 1.8 | 9.5 | 4.2 | 9.1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 |
1F | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 1.5 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
1G | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 |
1H | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
1I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1J | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.8 |
1K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 2.5 |
2A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
2B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
2C | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
2D | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 |
2E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 |
2F | 0.0 | 2.8 | 8.2 | 0.0 | 12.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 |
2G | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 1.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 |
2H | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
2I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2J | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
2K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 2.3 |
3A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
3B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
3C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
3E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
3F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 |
3G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
3H | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
3I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
3J | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
3K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
4A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
4B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
4E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
4F | 0.0 | 1.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
4G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
4H | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4J | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 2.8 |
4K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 2.6 |
The slip amounts are in meter.
Index map of the subfaults.
[ Back ]